NIM | Nama Mahasiswa | Tanggal Lulus | IPK | |
---|---|---|---|---|
1. | 20109001 | Abdul Rachim | 28-Des-2021 | 3.42 |
2. | 20109002 | Afdhal Syukri | 23-Nov-2021 | 3.42 |
3. | 20109003 | Ahmad Ridani | 28-Des-2021 | 3.75 |
4. | 20109004 | Ahmad Ropi'i | 23-Nov-2021 | 3.75 |
5. | 20109006 | Amilah Fitriani | 23-Nov-2021 | 4 |
6. | 20109007 | Ana Winarti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
7. | 20109008 | Anjelina Ermelinda Seda | 23-Nov-2021 | 4 |
8. | 20109009 | Apong Sri Kania S | 23-Nov-2021 | 3.42 |
9. | 20109010 | Aqlus Salim Muhtadin | 23-Nov-2021 | 4 |
10. | 20109011 | Asriyani Sugiarti | 23-Nov-2021 | 3 |
11. | 20109012 | Astri Partianingrum | 23-Nov-2021 | 4 |
12. | 20109013 | Awaluddin | 28-Des-2021 | 4 |
13. | 20109014 | Lia Yuliani | 23-Nov-2021 | 4 |
14. | 20109016 | Dhia Rahmat | 28-Des-2021 | 3.75 |
15. | 20109017 | Diana Prihatin Ningsih | 23-Nov-2021 | 4 |
16. | 20109018 | Edy Gunawan | 23-Nov-2021 | 3.75 |
17. | 20109019 | Eka Tria Nurjanah | 23-Nov-2021 | 4 |
18. | 20109021 | Eliana Wahyu Anggraini | 28-Des-2021 | 4 |
19. | 20109022 | Elin Herlina | 23-Nov-2021 | 4 |
20. | 20109023 | Erah Saerah | 23-Nov-2021 | 3.25 |
21. | 20109024 | Esti Lestari | 23-Nov-2021 | 4 |
22. | 20109025 | Fransiskus Xaverius Leda Hurint | 28-Des-2021 | 3.75 |
23. | 20109027 | Hendro Rohi | 28-Des-2021 | 3.75 |
24. | 20109028 | Hengki Hidayat Beruh | 23-Nov-2021 | 3.75 |
25. | 20109029 | Heni Nurwanti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
26. | 20109031 | Ishak | 28-Des-2021 | 3.42 |
27. | 20109032 | Joni Rasius Kase | 28-Des-2021 | 3.67 |
28. | 20109033 | Khairunnisa | 28-Des-2021 | 3.25 |
29. | 20109035 | Laeli Insani Saubilhaq | 28-Des-2021 | 3.58 |
30. | 20109036 | Lasmawati | 23-Nov-2021 | 4 |
31. | 20109037 | Lina Melani | 28-Des-2021 | 3.25 |
32. | 20109038 | Marfu'ah | 23-Nov-2021 | 4 |
33. | 20109039 | Masril | 28-Des-2021 | 3 |
34. | 20109040 | Meida Pujiyanti | 28-Des-2021 | 4 |
35. | 20109041 | Muhammad Ali | 28-Des-2021 | 3.42 |
36. | 20109042 | Nina Mulyantini | 28-Des-2021 | 4 |
37. | 20109043 | Nining Turtaningsih | 28-Des-2021 | 3.67 |
38. | 20109044 | Noor Sa'adah | 23-Nov-2021 | 4.00 |
39. | 20109045 | Nur Khairina | 28-Des-2021 | 4 |
40. | 20109046 | Nuraini | 28-Des-2021 | 4 |
41. | 20109047 | Paulinus Marut | 23-Nov-2021 | 3 |
42. | 20109048 | Raden Milana | 28-Des-2021 | 3.58 |
43. | 20109049 | Rina Mayang Sari | 28-Des-2021 | 3.58 |
44. | 20109050 | Rini Nurma Yulina | 28-Des-2021 | 3.58 |
45. | 20109051 | Riza Yuriananda | 28-Des-2021 | 3.42 |
46. | 20109052 | Rohmani | 23-Nov-2021 | 4 |
47. | 20109054 | Salman | 28-Des-2021 | 4 |
48. | 20109055 | Salwandi | 23-Nov-2021 | 4 |
49. | 20109056 | Sar'an | 23-Nov-2021 | 3.67 |
50. | 20109057 | Siti Carsinih | 23-Nov-2021 | 4 |
51. | 20109058 | Slamet | 28-Des-2021 | 3.67 |
52. | 20109059 | Sridah | 28-Des-2021 | 4 |
53. | 20109060 | Sukardin | 28-Des-2021 | 3.75 |
54. | 20109061 | Sumirah | 28-Des-2021 | 4 |
55. | 20109062 | Tantika Dwi Tresna | 28-Des-2021 | 3.58 |
56. | 20109063 | Teuku Darmawan | 23-Nov-2021 | 3.75 |
57. | 20109065 | Yosaphat S Alupan | 28-Des-2021 | 4 |
58. | 20109066 | Yuli Armin Putra | 28-Des-2021 | 3.75 |
59. | 20109067 | Zakharias Amtiran | 28-Des-2021 | 3.33 |
60. | 21109001 | Windi Prakasti | 23-Nov-2021 | 4 |
61. | 21109002 | Mutiati | 23-Nov-2021 | 3.25 |
62. | 21109003 | Satriyani | 23-Nov-2021 | 3.33 |
63. | 21109004 | Harsa Pujianti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
64. | 21109005 | Misriani | 23-Nov-2021 | 4 |
65. | 21109006 | Dinna Karlyna Anggraeni | 28-Des-2021 | 3.58 |
66. | 21109007 | Siti Rosidah | 23-Nov-2021 | 3.75 |
67. | 21109008 | Tresna Munita | 23-Nov-2021 | 4 |
68. | 21109009 | Alis Nahdiatul Umah | 23-Nov-2021 | 3.58 |
69. | 21109010 | Watini | 23-Nov-2021 | 3.58 |
70. | 21109011 | Siti Fuziyanti | 23-Nov-2021 | 4 |
71. | 21109012 | Intan Mutia | 28-Des-2021 | 3.58 |
72. | 21109013 | Eva Nurhayati | 23-Nov-2021 | 4 |
73. | 21109014 | Nia Kurniati | 23-Nov-2021 | 3.58 |
74. | 21109015 | Dewi Sartika | 23-Nov-2021 | 3.58 |
75. | 21109016 | Ayu Amethysta Rengganing Tyas | 23-Nov-2021 | 4 |
76. | 21109017 | Winda Shilviana Nuraeni | 23-Nov-2021 | 4 |
77. | 21109018 | Meli Melinda | 23-Nov-2021 | 3.58 |
78. | 21109019 | Elviana | 28-Des-2021 | 3.33 |
79. | 21109020 | Subaidah | 23-Nov-2021 | 3.33 |
80. | 21109021 | Yusrawati | 23-Nov-2021 | 3.33 |
81. | 21109022 | Wiwin Sandriani | 23-Nov-2021 | 3.58 |
82. | 21109023 | Dian Setyawati | 23-Nov-2021 | 3.58 |
83. | 21109024 | Ulan Wardani | 23-Nov-2021 | 3.58 |
84. | 21109025 | Risna Purwanti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
85. | 21109026 | Gustiadara | 28-Des-2021 | 3.58 |
86. | 21109027 | Emilia | 28-Des-2021 | 3.58 |
87. | 21109028 | Astrina Wahni | 28-Des-2021 | 4 |
88. | 21109029 | Dahniar | 23-Nov-2021 | 3.58 |
89. | 21109032 | Wahyu Dianis Ari Wibowo | 23-Nov-2021 | 4 |
90. | 21109033 | Anreko Wijaya | 23-Nov-2021 | 3.67 |
91. | 21109034 | Haryono | 28-Des-2021 | 4 |
92. | 21109035 | Freddy Falderrama | 28-Des-2021 | 3.42 |
93. | 21109036 | Farchan Baihaqi | 23-Nov-2021 | 4 |
94. | 21109037 | Bayu Samudra | 23-Nov-2021 | 3.67 |
95. | 21109038 | Yuhana Arifin | 28-Des-2021 | 4 |
96. | 21109039 | Agnes Dwi Risanty | 23-Nov-2021 | 4 |
97. | 21109040 | Fifinasari | 28-Des-2021 | 3.42 |
98. | 21109041 | Prayogi Ramadita | 23-Nov-2021 | 3.67 |
99. | 21109042 | Indrat Susito | 28-Des-2021 | 4 |
100. | 21109043 | Mukhlis Rabani | 28-Des-2021 | 4 |
101. | 21109044 | Erniawati Setyaningrum | 23-Nov-2021 | 3.67 |
102. | 21109045 | Eko Putra | 28-Des-2021 | 3 |
103. | 21109046 | Deni Wahyu Widiastuti | 23-Nov-2021 | 3.75 |
104. | 21109047 | Teguh Setia Adi | 23-Nov-2021 | 4 |
105. | 21109048 | Hendra Tambunan | 28-Des-2021 | 3.75 |
106. | 21109049 | Pebriandra | 28-Des-2021 | 3.42 |
107. | 21109050 | Recky Zulmi | 28-Des-2021 | 3.67 |
108. | 21109051 | Muhammad Rizani | 28-Des-2021 | 3.42 |
109. | 21109052 | Ahmad Sukri | 23-Nov-2021 | 3.67 |
110. | 21109053 | Rahmad Hidayat | 28-Des-2021 | 3.25 |
111. | 21109054 | Eko Parwoto | 28-Des-2021 | 3.42 |
112. | 21109055 | Sakti Warisan Nasution | 28-Des-2021 | 3.42 |
113. | 21109056 | Dody Karsudi | 28-Des-2021 | 3.67 |
114. | 21109057 | Sri Intan Farah Diba | 23-Nov-2021 | 3.67 |
115. | 21109058 | Aan Kunaefi | 28-Des-2021 | 3.42 |
116. | 21109059 | Dedi Darmawan | 28-Des-2021 | 3.25 |
117. | 21109060 | Bima Rupiyana | 28-Des-2021 | 4 |
118. | 21109061 | Bagus Gunawan | 28-Des-2021 | 3.67 |
119. | 21109062 | Milya Hayatul | 28-Des-2021 | 3.67 |
120. | 21109064 | Rudy Rizka | 28-Des-2021 | 3.42 |
121. | 21109065 | Heriani | 28-Des-2021 | 3 |
122. | 21109066 | Luther Bornok Pandapotan | 23-Nov-2021 | 4 |
123. | 21109067 | Lifna Ilham | 28-Des-2021 | 4 |
124. | 21109068 | Fitria Nopita Sari | 28-Des-2021 | 3.33 |
125. | 21109069 | Sundoro Andi Prastiyo | 28-Des-2021 | 3.58 |
126. | 21109070 | Andi Yusmita Rahayu | 28-Des-2021 | 3.75 |
127. | 21109071 | Nurul Fajri | 28-Des-2021 | 4 |
128. | 21109072 | Zesy Oktaviana | 28-Des-2021 | 4 |
129. | 21109073 | Agustina | 28-Des-2021 | 4 |
130. | 21109074 | Septa Indah Diana Sari | 28-Des-2021 | 3.67 |
131. | 21109076 | Seva Siptarisi | 28-Des-2021 | 3 |
132. | 21109078 | Ria Iriyanti | 28-Des-2021 | 4 |
133. | 21109079 | Novi Rianti Ningsih | 28-Des-2021 | 4 |
134. | 21109080 | Kartina | 28-Des-2021 | 3.75 |
135. | 21109081 | Dede Putri | 28-Des-2021 | 4 |
136. | 21109082 | Nalendra Satyatama | 28-Des-2021 | 3.33 |
137. | 21109083 | Irma Zuliana | 28-Des-2021 | 3.75 |
138. | 21109085 | Nurdiah Ningsih | 28-Des-2021 | 3.67 |
139. | 21109086 | Intan Anggar Puspita | 28-Des-2021 | 3.67 |
140. | 21109087 | Dian Mardiansyah | 28-Des-2021 | 3.75 |
141. | 21109088 | Zainuddin | 28-Des-2021 | 3.33 |
142. | 21109089 | Sumiaseh | 28-Des-2021 | 4 |
143. | 21109092 | Vinsensius Dwi Kurniawan | 28-Des-2021 | 3.75 |
144. | 21109096 | Maria Theresia Sada Beli | 28-Des-2021 | 3.42 |
145. | 21109097 | Yohana Bana Pen Mouw | 28-Des-2021 | 3.25 |
146. | 21109099 | Budiman Bachtiar | 28-Des-2021 | 3.75 |
147. | 21109100 | Agus Triono | 28-Des-2021 | 3.58 |
148. | 21109101 | Susiana Heny Bandari | 28-Des-2021 | 3.58 |
149. | 21109102 | Surianti | 28-Des-2021 | 4 |
150. | 21109104 | Nurulia Dwi Febriani | 28-Des-2021 | 4 |
151. | 21109105 | Nuryanti | 28-Des-2021 | 3.58 |
152. | 21109106 | Betti Lambok Manullang | 28-Des-2021 | 3.33 |
153. | 21109107 | Fitriyah | 28-Des-2021 | 3.58 |
154. | 21109108 | Dulis Susanti | 28-Des-2021 | 4 |
155. | 21109109 | Irpan Ridwan | 28-Des-2021 | 4 |
156. | 21109110 | Leri Lestari | 28-Des-2021 | 3.33 |
157. | 21109111 | Nur Sarifah Amin | 28-Des-2021 | 3.58 |
158. | 21109112 | Kiki Rakhmat Arrido | 28-Des-2021 | 4 |
159. | 21109113 | Unggul Prasetyo Wardhono | 28-Des-2021 | 3.58 |
160. | 21109114 | Ramdan Nugraha | 28-Des-2021 | 3.58 |
161. | 21109115 | Sri Oktariawati | 28-Des-2021 | 3.58 |
162. | 21109116 | Aries Aprilian | 28-Des-2021 | 3.58 |
163. | 21109117 | Heti Kusendang | 28-Des-2021 | 4 |
164. | 21109118 | Haryati Oktavera | 28-Des-2021 | 4 |
165. | 21109119 | Elly Retno Jumiyati | 28-Des-2021 | 3.58 |
166. | 21109120 | Wahyudi Gunaran | 28-Des-2021 | 3.58 |
167. | 21109121 | Charles Bona Lambok | 28-Des-2021 | 3.58 |
168. | 21109123 | Dwi Mulyati | 28-Des-2021 | 3.25 |
169. | 21109124 | Ary Handayani | 28-Des-2021 | 3.58 |
170. | 21109125 | Mursyid Arief | 28-Des-2021 | 4 |
171. | 21109126 | Rizky Azis | 28-Des-2021 | 4 |
172. | 21109127 | Reini | 28-Des-2021 | 4 |
173. | 21109128 | Lizarli | 28-Des-2021 | 3.58 |
174. | 21109129 | Dony Radianto | 28-Des-2021 | 4 |
175. | 21109130 | Doni Apriyanto | 28-Des-2021 | 3.67 |
176. | 21109131 | Christmass Jeffri | 28-Des-2021 | 4 |
177. | 21109133 | Yose Faizal | 28-Des-2021 | 3.67 |
178. | 21109134 | Linda Hartati | 28-Des-2021 | 3.67 |
179. | 21109135 | Mimi Umayah | 28-Des-2021 | 4 |
180. | 21109136 | Yusnita Sari | 28-Des-2021 | 3.67 |
181. | 21109137 | Siti Nurzalbiah | 28-Des-2021 | 3.67 |
182. | 21109139 | Feviana Miftahul Nurjanah | 28-Des-2021 | 4 |
183. | 21109140 | Josephine Tyas Amelia Puspitasari Sembodo | 28-Des-2021 | 4 |
184. | 21109141 | Aprilia Lutfitasari | 28-Des-2021 | 4 |
185. | 21109142 | Ni Made Arri Sudani | 28-Des-2021 | 4 |
186. | 21109143 | Rohmat | 28-Des-2021 | 3.67 |
187. | 21109151 | Hudi Ari Setyawan | 28-Des-2021 | 3.67 |
188. | 21109153 | Gian Yuliar Satia Waluya | 28-Des-2021 | 3.67 |
189. | 21109154 | Vivie Martina Sinurat | 28-Des-2021 | 3.67 |
190. | 21109156 | Nofa Afriza | 28-Des-2021 | 4 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Januari 2023