NIM | Nama Mahasiswa | Tanggal Lulus | IPK | |
---|---|---|---|---|
1. | 20109001 | Abdul Rachim | 28-Des-2021 | 3.42 |
2. | 20109002 | Afdhal Syukri | 23-Nov-2021 | 3.42 |
3. | 20109003 | Ahmad Ridani | 28-Des-2021 | 3.75 |
4. | 20109004 | Ahmad Ropi'i | 23-Nov-2021 | 3.75 |
5. | 20109006 | Amilah Fitriani | 23-Nov-2021 | 4 |
6. | 20109007 | Ana Winarti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
7. | 20109008 | Anjelina Ermelinda Seda | 23-Nov-2021 | 4 |
8. | 20109009 | Apong Sri Kania S | 23-Nov-2021 | 3.42 |
9. | 20109010 | Aqlus Salim Muhtadin | 23-Nov-2021 | 4 |
10. | 20109011 | Asriyani Sugiarti | 23-Nov-2021 | 3 |
11. | 20109012 | Astri Partianingrum | 23-Nov-2021 | 4 |
12. | 20109013 | Awaluddin | 28-Des-2021 | 4 |
13. | 20109014 | Lia Yuliani | 23-Nov-2021 | 4 |
14. | 20109015 | Daniel Blegur | - | 3 |
15. | 20109016 | Dhia Rahmat | 28-Des-2021 | 3.75 |
16. | 20109017 | Diana Prihatin Ningsih | 23-Nov-2021 | 4 |
17. | 20109018 | Edy Gunawan | 23-Nov-2021 | 3.75 |
18. | 20109019 | Eka Tria Nurjanah | 23-Nov-2021 | 4 |
19. | 20109020 | Elah Nailatul Atiah | - | 3 |
20. | 20109021 | Eliana Wahyu Anggraini | 28-Des-2021 | 4 |
21. | 20109022 | Elin Herlina | 23-Nov-2021 | 4 |
22. | 20109023 | Erah Saerah | 23-Nov-2021 | 3.25 |
23. | 20109024 | Esti Lestari | 23-Nov-2021 | 4 |
24. | 20109025 | Fransiskus Xaverius Leda Hurint | 28-Des-2021 | 3.75 |
25. | 20109027 | Hendro Rohi | 28-Des-2021 | 3.75 |
26. | 20109028 | Hengki Hidayat Beruh | 23-Nov-2021 | 3.75 |
27. | 20109029 | Heni Nurwanti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
28. | 20109031 | Ishak | 28-Des-2021 | 3.42 |
29. | 20109032 | Joni Rasius Kase | 28-Des-2021 | 3.67 |
30. | 20109033 | Khairunnisa | 28-Des-2021 | 3.25 |
31. | 20109034 | Khairunnisa | - | 3 |
32. | 20109035 | Laeli Insani Saubilhaq | 28-Des-2021 | 3.58 |
33. | 20109036 | Lasmawati | 23-Nov-2021 | 4 |
34. | 20109037 | Lina Melani | 28-Des-2021 | 3.25 |
35. | 20109038 | Marfu'ah | 23-Nov-2021 | 4 |
36. | 20109039 | Masril | 28-Des-2021 | 3 |
37. | 20109040 | Meida Pujiyanti | 28-Des-2021 | 4 |
38. | 20109041 | Muhammad Ali | 28-Des-2021 | 3.42 |
39. | 20109042 | Nina Mulyantini | 28-Des-2021 | 4 |
40. | 20109043 | Nining Turtaningsih | 28-Des-2021 | 3.67 |
41. | 20109044 | Noor Sa'adah | 23-Nov-2021 | 4.00 |
42. | 20109045 | Nur Khairina | 28-Des-2021 | 4 |
43. | 20109046 | Nuraini | 28-Des-2021 | 4 |
44. | 20109047 | Paulinus Marut | 23-Nov-2021 | 3 |
45. | 20109048 | Raden Milana | 28-Des-2021 | 3.58 |
46. | 20109049 | Rina Mayang Sari | 28-Des-2021 | 3.58 |
47. | 20109050 | Rini Nurma Yulina | 28-Des-2021 | 3.58 |
48. | 20109051 | Riza Yuriananda | 28-Des-2021 | 3.42 |
49. | 20109052 | Rohmani | 23-Nov-2021 | 4 |
50. | 20109054 | Salman | 28-Des-2021 | 4 |
51. | 20109055 | Salwandi | 23-Nov-2021 | 4 |
52. | 20109056 | Sar'an | 23-Nov-2021 | 3.67 |
53. | 20109057 | Siti Carsinih | 23-Nov-2021 | 4 |
54. | 20109058 | Slamet | 28-Des-2021 | 3.67 |
55. | 20109059 | Sridah | 28-Des-2021 | 4 |
56. | 20109060 | Sukardin | 28-Des-2021 | 3.75 |
57. | 20109061 | Sumirah | 28-Des-2021 | 4 |
58. | 20109062 | Tantika Dwi Tresna | 28-Des-2021 | 3.58 |
59. | 20109063 | Teuku Darmawan | 23-Nov-2021 | 3.75 |
60. | 20109064 | Yogi Paulus Manoe | 15-Sep-2022 | 3.75 |
61. | 20109065 | Yosaphat S Alupan | 28-Des-2021 | 4 |
62. | 20109066 | Yuli Armin Putra | 28-Des-2021 | 3.75 |
63. | 20109067 | Zakharias Amtiran | 28-Des-2021 | 3.33 |
64. | 21109001 | Windi Prakasti | 23-Nov-2021 | 4 |
65. | 21109002 | Mutiati | 23-Nov-2021 | 3.25 |
66. | 21109003 | Satriyani | 23-Nov-2021 | 3.33 |
67. | 21109004 | Harsa Pujianti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
68. | 21109005 | Misriani | 23-Nov-2021 | 4 |
69. | 21109006 | Dinna Karlyna Anggraeni | 28-Des-2021 | 3.58 |
70. | 21109007 | Siti Rosidah | 23-Nov-2021 | 3.75 |
71. | 21109008 | Tresna Munita | 23-Nov-2021 | 4 |
72. | 21109009 | Alis Nahdiatul Umah | 23-Nov-2021 | 3.58 |
73. | 21109010 | Watini | 23-Nov-2021 | 3.58 |
74. | 21109011 | Siti Fuziyanti | 23-Nov-2021 | 4 |
75. | 21109012 | Intan Mutia | 28-Des-2021 | 3.58 |
76. | 21109013 | Eva Nurhayati | 23-Nov-2021 | 4 |
77. | 21109014 | Nia Kurniati | 23-Nov-2021 | 3.58 |
78. | 21109015 | Dewi Sartika | 23-Nov-2021 | 3.58 |
79. | 21109016 | Ayu Amethysta Rengganing Tyas | 23-Nov-2021 | 4 |
80. | 21109017 | Winda Shilviana Nuraeni | 23-Nov-2021 | 4 |
81. | 21109018 | Meli Melinda | 23-Nov-2021 | 3.58 |
82. | 21109019 | Elviana | 28-Des-2021 | 3.33 |
83. | 21109020 | Subaidah | 23-Nov-2021 | 3.33 |
84. | 21109021 | Yusrawati | 23-Nov-2021 | 3.33 |
85. | 21109022 | Wiwin Sandriani | 23-Nov-2021 | 3.58 |
86. | 21109023 | Dian Setyawati | 23-Nov-2021 | 3.58 |
87. | 21109024 | Ulan Wardani | 23-Nov-2021 | 3.58 |
88. | 21109025 | Risna Purwanti | 23-Nov-2021 | 3.58 |
89. | 21109026 | Gustiadara | 28-Des-2021 | 3.58 |
90. | 21109027 | Emilia | 28-Des-2021 | 3.58 |
91. | 21109028 | Astrina Wahni | 28-Des-2021 | 4 |
92. | 21109029 | Dahniar | 23-Nov-2021 | 3.58 |
93. | 21109030 | Nurlela | 15-Sep-2022 | 3.58 |
94. | 21109032 | Wahyu Dianis Ari Wibowo | 23-Nov-2021 | 4 |
95. | 21109033 | Anreko Wijaya | 23-Nov-2021 | 3.67 |
96. | 21109034 | Haryono | 28-Des-2021 | 4 |
97. | 21109035 | Freddy Falderrama | 28-Des-2021 | 3.42 |
98. | 21109036 | Farchan Baihaqi | 23-Nov-2021 | 4 |
99. | 21109037 | Bayu Samudra | 23-Nov-2021 | 3.67 |
100. | 21109038 | Yuhana Arifin | 28-Des-2021 | 4 |
101. | 21109039 | Agnes Dwi Risanty | 23-Nov-2021 | 4 |
102. | 21109040 | Fifinasari | 28-Des-2021 | 3.42 |
103. | 21109041 | Prayogi Ramadita | 23-Nov-2021 | 3.67 |
104. | 21109042 | Indrat Susito | 28-Des-2021 | 4 |
105. | 21109043 | Mukhlis Rabani | 28-Des-2021 | 4 |
106. | 21109044 | Erniawati Setyaningrum | 23-Nov-2021 | 3.67 |
107. | 21109045 | Eko Putra | 28-Des-2021 | 3 |
108. | 21109046 | Deni Wahyu Widiastuti | 23-Nov-2021 | 3.75 |
109. | 21109047 | Teguh Setia Adi | 23-Nov-2021 | 4 |
110. | 21109048 | Hendra Tambunan | 28-Des-2021 | 3.75 |
111. | 21109049 | Pebriandra | 28-Des-2021 | 3.42 |
112. | 21109050 | Recky Zulmi | 28-Des-2021 | 3.67 |
113. | 21109051 | Muhammad Rizani | 28-Des-2021 | 3.42 |
114. | 21109052 | Ahmad Sukri | 23-Nov-2021 | 3.67 |
115. | 21109053 | Rahmad Hidayat | 28-Des-2021 | 3.25 |
116. | 21109054 | Eko Parwoto | 28-Des-2021 | 3.42 |
117. | 21109055 | Sakti Warisan Nasution | 28-Des-2021 | 3.42 |
118. | 21109056 | Dody Karsudi | 28-Des-2021 | 3.67 |
119. | 21109057 | Sri Intan Farah Diba | 23-Nov-2021 | 3.67 |
120. | 21109058 | Aan Kunaefi | 28-Des-2021 | 3.42 |
121. | 21109059 | Dedi Darmawan | 28-Des-2021 | 3.25 |
122. | 21109060 | Bima Rupiyana | 28-Des-2021 | 4 |
123. | 21109061 | Bagus Gunawan | 28-Des-2021 | 3.67 |
124. | 21109062 | Milya Hayatul | 28-Des-2021 | 3.67 |
125. | 21109064 | Rudy Rizka | 28-Des-2021 | 3.42 |
126. | 21109065 | Heriani | 28-Des-2021 | 3 |
127. | 21109066 | Luther Bornok Pandapotan | 23-Nov-2021 | 4 |
128. | 21109067 | Lifna Ilham | 28-Des-2021 | 4 |
129. | 21109068 | Fitria Nopita Sari | 28-Des-2021 | 3.33 |
130. | 21109069 | Sundoro Andi Prastiyo | 28-Des-2021 | 3.58 |
131. | 21109070 | Andi Yusmita Rahayu | 28-Des-2021 | 3.75 |
132. | 21109071 | Nurul Fajri | 28-Des-2021 | 4 |
133. | 21109072 | Zesy Oktaviana | 28-Des-2021 | 4 |
134. | 21109073 | Agustina | 28-Des-2021 | 4 |
135. | 21109074 | Septa Indah Diana Sari | 28-Des-2021 | 3.67 |
136. | 21109075 | Lusi Eviyani | - | 3.75 |
137. | 21109076 | Seva Siptarisi | 28-Des-2021 | 3 |
138. | 21109077 | Novita Wulandari | 27-Sep-2022 | 3.75 |
139. | 21109078 | Ria Iriyanti | 28-Des-2021 | 4 |
140. | 21109079 | Novi Rianti Ningsih | 28-Des-2021 | 4 |
141. | 21109080 | Kartina | 28-Des-2021 | 3.75 |
142. | 21109081 | Dede Putri | 28-Des-2021 | 4 |
143. | 21109082 | Nalendra Satyatama | 28-Des-2021 | 3.33 |
144. | 21109083 | Irma Zuliana | 28-Des-2021 | 3.75 |
145. | 21109084 | Zaman Huri | 15-Nov-2022 | 3 |
146. | 21109085 | Nurdiah Ningsih | 28-Des-2021 | 3.67 |
147. | 21109086 | Intan Anggar Puspita | 28-Des-2021 | 3.67 |
148. | 21109087 | Dian Mardiansyah | 28-Des-2021 | 3.75 |
149. | 21109088 | Zainuddin | 28-Des-2021 | 3.33 |
150. | 21109089 | Sumiaseh | 28-Des-2021 | 4 |
151. | 21109091 | Yuliana Gina | - | 3.25 |
152. | 21109092 | Vinsensius Dwi Kurniawan | 28-Des-2021 | 3.75 |
153. | 21109093 | Mariana Onaris | - | 3.33 |
154. | 21109096 | Maria Theresia Sada Beli | 28-Des-2021 | 3.42 |
155. | 21109097 | Yohana Bana Pen Mouw | 28-Des-2021 | 3.25 |
156. | 21109099 | Budiman Bachtiar | 28-Des-2021 | 3.75 |
157. | 21109100 | Agus Triono | 28-Des-2021 | 3.58 |
158. | 21109101 | Susiana Heny Bandari | 28-Des-2021 | 3.58 |
159. | 21109102 | Surianti | 28-Des-2021 | 4 |
160. | 21109104 | Nurulia Dwi Febriani | 28-Des-2021 | 4 |
161. | 21109105 | Nuryanti | 28-Des-2021 | 3.58 |
162. | 21109106 | Betti Lambok Manullang | 28-Des-2021 | 3.33 |
163. | 21109107 | Fitriyah | 28-Des-2021 | 3.58 |
164. | 21109108 | Dulis Susanti | 28-Des-2021 | 4 |
165. | 21109109 | Irpan Ridwan | 28-Des-2021 | 4 |
166. | 21109110 | Leri Lestari | 28-Des-2021 | 3.33 |
167. | 21109111 | Nur Sarifah Amin | 28-Des-2021 | 3.58 |
168. | 21109112 | Kiki Rakhmat Arrido | 28-Des-2021 | 4 |
169. | 21109113 | Unggul Prasetyo Wardhono | 28-Des-2021 | 3.58 |
170. | 21109114 | Ramdan Nugraha | 28-Des-2021 | 3.58 |
171. | 21109115 | Sri Oktariawati | 28-Des-2021 | 3.58 |
172. | 21109116 | Aries Aprilian | 28-Des-2021 | 3.58 |
173. | 21109117 | Heti Kusendang | 28-Des-2021 | 4 |
174. | 21109118 | Haryati Oktavera | 28-Des-2021 | 4 |
175. | 21109119 | Elly Retno Jumiyati | 28-Des-2021 | 3.58 |
176. | 21109120 | Wahyudi Gunaran | 28-Des-2021 | 3.58 |
177. | 21109121 | Charles Bona Lambok | 28-Des-2021 | 3.58 |
178. | 21109123 | Dwi Mulyati | 28-Des-2021 | 3.25 |
179. | 21109124 | Ary Handayani | 28-Des-2021 | 3.58 |
180. | 21109125 | Mursyid Arief | 28-Des-2021 | 4 |
181. | 21109126 | Rizky Azis | 28-Des-2021 | 4 |
182. | 21109127 | Reini | 28-Des-2021 | 4 |
183. | 21109128 | Lizarli | 28-Des-2021 | 3.58 |
184. | 21109129 | Dony Radianto | 28-Des-2021 | 4 |
185. | 21109130 | Doni Apriyanto | 28-Des-2021 | 3.67 |
186. | 21109131 | Christmass Jeffri | 28-Des-2021 | 4 |
187. | 21109132 | Deprianto | 12-Nov-2024 | 4 |
188. | 21109133 | Yose Faizal | 28-Des-2021 | 3.67 |
189. | 21109134 | Linda Hartati | 28-Des-2021 | 3.67 |
190. | 21109135 | Mimi Umayah | 28-Des-2021 | 4 |
191. | 21109136 | Yusnita Sari | 28-Des-2021 | 3.67 |
192. | 21109137 | Siti Nurzalbiah | 28-Des-2021 | 3.67 |
193. | 21109138 | Wiwik Eka Susanti | 27-Sep-2022 | 3.42 |
194. | 21109139 | Feviana Miftahul Nurjanah | 28-Des-2021 | 4 |
195. | 21109140 | Josephine Tyas Amelia Puspitasari Sembodo | 28-Des-2021 | 4 |
196. | 21109141 | Aprilia Lutfitasari | 28-Des-2021 | 4 |
197. | 21109142 | Ni Made Arri Sudani | 28-Des-2021 | 4 |
198. | 21109143 | Rohmat | 28-Des-2021 | 3.67 |
199. | 21109147 | Romil Iman | - | 4 |
200. | 21109148 | Muhammad Taufik | 15-Nov-2022 | 3.67 |
201. | 21109149 | Roi Susanti | - | 3.67 |
202. | 21109150 | Asmanira | - | 4 |
203. | 21109151 | Hudi Ari Setyawan | 28-Des-2021 | 3.67 |
204. | 21109153 | Gian Yuliar Satia Waluya | 28-Des-2021 | 3.67 |
205. | 21109154 | Vivie Martina Sinurat | 28-Des-2021 | 3.67 |
206. | 21109156 | Nofa Afriza | 28-Des-2021 | 4 |
207. | 21109157 | Rony Wibisono | - | 3.67 |
208. | 22109001 | Alvin Hasanah | - | 4 |
209. | 22109002 | Ash Habibi | - | 3.75 |
210. | 22109004 | Badriyani | - | 3.42 |
211. | 22109006 | Fitriyani | - | |
212. | 22109007 | Heppy Purnama Sari Br Surbakti | - | |
213. | 22109010 | Izmaya Aini Dasly | - | |
214. | 22109011 | Kasturi Eka | - | |
215. | 22109013 | Lita Masliah | - | |
216. | 22109016 | Mustafa | - | |
217. | 22109017 | Nurdin | - | |
218. | 22109018 | Nurlawati | - | |
219. | 22109019 | Rachmi Andi Purwanti | - | |
220. | 22109020 | Rahma Yani | - | |
221. | 22109021 | Rahmayani | - | |
222. | 22109022 | Rahmiyanti | - | |
223. | 22109023 | Rasidah | - | |
224. | 22109024 | Riawati | - | |
225. | 22109025 | Salwati | - | |
226. | 22109026 | Sri Dewi Hartati | - | |
227. | 22109027 | Sri Wahyuni | - | |
228. | 22109028 | Sufiani | - | |
229. | 22109029 | Suri Muliani | - | |
230. | 22109030 | Syahrullah | - | |
231. | 22109032 | Zainil Husna Sembiring | - | |
232. | 22109034 | Adriansyah | - | |
233. | 22109037 | Cut Misranda | - | |
234. | 22109039 | Elpi Sukesi Nasution | - | |
235. | 22109040 | Elvira Syam | - | |
236. | 22109041 | Erna Ningsih | - | |
237. | 22109043 | Fera Enda Djuwita | - | |
238. | 22109046 | Julia Fitriani | - | |
239. | 22109047 | Juliha | - | |
240. | 22109048 | Khairil Ahyat | - | |
241. | 22109049 | Leliasyura | 9-Okt-2024 | |
242. | 22109050 | Lidya Satri | - | |
243. | 22109051 | Magdalena | - | |
244. | 22109054 | Mawaddah | - | |
245. | 22109056 | Novarita | - | |
246. | 22109058 | Rahmanudin | - | |
247. | 22109062 | Siti Sa'adah | - | |
248. | 22109063 | Sosmi Ade Sastika | - | |
249. | 22109064 | Suryawati | - | |
250. | 22109065 | Syarifah Safura | - | |
251. | 22109066 | Titien Rahmidewi | - | |
252. | 22109067 | Vinny Diawan H | - | |
253. | 22109069 | Ainul Mardiah | - | |
254. | 22109070 | Amini | - | |
255. | 22109071 | Ardanima | - | |
256. | 22109072 | Astuti | - | |
257. | 22109073 | Bida Mila Sari | - | |
258. | 22109074 | Christina Sutarmini | - | |
259. | 22109075 | Cut Farra Andela | - | |
260. | 22109076 | Cut Gusriana | - | |
261. | 22109078 | Darmayani | - | |
262. | 22109079 | Diana Suriani | - | |
263. | 22109080 | Ela Murmini | - | |
264. | 22109081 | Elsa Kasturi | - | |
265. | 22109082 | Erfitriani | - | |
266. | 22109083 | Erviana Ratrianingsih | - | |
267. | 22109084 | Eva Asmadianty | - | |
268. | 22109085 | Evy Dayani Y | - | |
269. | 22109087 | Fitriani | - | |
270. | 22109089 | Fittriawati | - | |
271. | 22109090 | Ida Rahayu | - | |
272. | 22109091 | Ika Puji Astutik | - | |
273. | 22109092 | Indah Sari | - | |
274. | 22109093 | Irlinda | - | |
275. | 22109094 | Irmalem | - | |
276. | 22109095 | Itanti Jauhari | - | |
277. | 22109096 | Julia Amalya Hasibuan | - | |
278. | 22109098 | Kusma Dewi Bidri | - | |
279. | 22109099 | Leny Fauziah | - | |
280. | 22109101 | Lina Mariana | - | |
281. | 22109102 | Lindawati | - | |
282. | 22109103 | Mahyana | - | |
283. | 22109105 | Maretya Sarilia | - | |
284. | 22109106 | Marfirah | - | |
285. | 22109107 | Marjani | - | |
286. | 22109110 | Nilawati AR | - | |
287. | 22109111 | Nopy Orizae Sativa | - | |
288. | 22109113 | Nova Kana | - | |
289. | 22109116 | Nurlelawati | - | |
290. | 22109117 | Nurmala Dewi | - | |
291. | 22109118 | Putri Muharrami | - | |
292. | 22109119 | Raimah | - | |
293. | 22109120 | Ria Ramadhan | - | |
294. | 22109121 | Rita Susanti | - | |
295. | 22109122 | Rita Zahara | - | |
296. | 22109123 | Rizka Marputri | - | |
297. | 22109124 | Rosmalinda | - | |
298. | 22109125 | Rosniar | - | |
299. | 22109126 | Siti Aminah | - | |
300. | 22109127 | Siti Hosyatilah | - | |
301. | 22109128 | Sri Mulyani | - | |
302. | 22109129 | Sulis Setyo Wati | - | |
303. | 22109130 | Sunarsi | - | |
304. | 22109131 | Susi Suarni | - | |
305. | 22109133 | Syarifah Rahimi | - | |
306. | 22109134 | Yanti Ponijo | - | |
307. | 22109135 | Z I Azizah Bunniraw | - | |
308. | 22109136 | Zaidah | - | |
309. | 22109138 | Abu Bakar S | - | |
310. | 22109139 | Agus Adrianus Penlak | - | |
311. | 22109140 | Ahmad Taqdir Ali Syahbana | - | |
312. | 22109141 | Al Ma'rufin | - | |
313. | 22109142 | Aleksius Boby Alfriman | - | |
314. | 22109143 | Almitra | - | |
315. | 22109144 | Andri Lesmana | - | |
316. | 22109145 | Andrie Triyardi | - | |
317. | 22109146 | Apri Ariesto Bule Logo | - | |
318. | 22109147 | Arismansyah | - | |
319. | 22109149 | Boyhaki Sulaiman | - | |
320. | 22109150 | Chairuddin | - | |
321. | 22109151 | Deddy Sastra Adhinata | - | |
322. | 22109152 | Dedi Sumantri | - | |
323. | 22109153 | Delvi Junaidi | - | |
324. | 22109154 | Dewi Syafriyani | - | |
325. | 22109155 | Dini Depika F Sitorus | - | |
326. | 22109156 | Dodi Oktria Hernando | - | |
327. | 22109158 | Edi Kurniawan | - | |
328. | 22109159 | Elisa Wijaya | - | |
329. | 22109160 | Elsa Devina Rosi | - | |
330. | 22109161 | Eva Irsanti | - | |
331. | 22109163 | Faisal | - | |
332. | 22109164 | Fingki Hariyanto | - | |
333. | 22109165 | Fitriani | - | |
334. | 22109166 | Hamdi | - | |
335. | 22109167 | Hasan Nuri | - | |
336. | 22109168 | Hendriyah | - | |
337. | 22109169 | Hengla Firdaus | - | |
338. | 22109170 | Heru Yundridana | - | |
339. | 22109172 | Ibrahim | - | |
340. | 22109173 | Iekal Koutsar | - | |
341. | 22109176 | Juliyandi | - | |
342. | 22109177 | Junita | - | |
343. | 22109179 | Kurniadi | - | |
344. | 22109180 | Lenawati | - | |
345. | 22109181 | Leonel Da Costa | - | |
346. | 22109182 | Lira Syafitri | - | |
347. | 22109183 | Maria Paskalina Kewa Tuen | - | |
348. | 22109184 | Mhd Ridwan | - | |
349. | 22109185 | Michael Yunus Laa | - | |
350. | 22109187 | Miswar | - | |
351. | 22109189 | Muhammad Afrizal Nur | - | |
352. | 22109190 | Muhammad Arif | - | |
353. | 22109191 | Muhammad Farhan Anshuri | - | |
354. | 22109192 | Muharil | - | |
355. | 22109193 | Mujaini | - | |
356. | 22109194 | Mukhsin Eriyus | - | |
357. | 22109195 | Munawir | - | |
358. | 22109196 | Mustafa | - | |
359. | 22109197 | Mustafa Kamal | - | |
360. | 22109198 | Nadia Intan Lestari | - | |
361. | 22109199 | Nanda Riski | - | |
362. | 22109200 | Nasruddin | - | |
363. | 22109201 | Nefri Herman | - | |
364. | 22109202 | Nessya Juwita | - | |
365. | 22109203 | Ngadino | - | |
366. | 22109204 | Niva Dania | - | |
367. | 22109206 | Paulus Suban Kumaniren | - | |
368. | 22109207 | Pisman Tumangger | - | |
369. | 22109208 | Pius Payong Utan | - | |
370. | 22109209 | Rachman Ardhi | - | |
371. | 22109210 | Rahmawati | - | |
372. | 22109211 | Rapliana Sihotang | - | |
373. | 22109212 | Rianda Putra | - | |
374. | 22109213 | Ricko Pradana | - | |
375. | 22109214 | Rima Utami Masril | - | |
376. | 22109215 | Rivo Agustine | - | |
377. | 22109216 | Riyan Yuwanda | - | |
378. | 22109217 | Rohmadi | - | |
379. | 22109218 | Sahardi | - | |
380. | 22109220 | Samsul Bahri Selian | - | |
381. | 22109221 | Soekartia Nofa | - | |
382. | 22109222 | Sofyan | - | |
383. | 22109223 | Sugianto | - | |
384. | 22109224 | Sukriman S | - | |
385. | 22109225 | Surya | - | |
386. | 22109226 | Susan Marini | - | |
387. | 22109227 | Suwandi | - | |
388. | 22109228 | Syahrudi Ramadhan | - | |
389. | 22109229 | T Hendri Muslim | - | |
390. | 22109232 | Uci Imral | - | |
391. | 22109234 | Widi Wahyu Muliawan | - | |
392. | 22109235 | Wiwit Lestari | - | |
393. | 22109236 | Yanuarius Ferdinandus Goru Dopo | - | |
394. | 22109237 | Yosan Neni Saputra | - | |
395. | 22109238 | Yosep Tia Juwisean | - | |
396. | 22109239 | Zaman Huri | - | |
397. | 22109240 | Zoelkhairy | - | |
398. | 22109255 | Ikhwana Ridha | - | |
399. | 22109286 | Rizkie Yusza | - | |
400. | 22109300 | Susi Susanti | - | |
401. | 22109302 | Baria Fitri | - | |
402. | 22109305 | Suhrotul Mutmainnah | - | |
403. | 22109324 | Intan Noravita | - | |
404. | 22109334 | Nuraini | - | |
405. | 22109351 | Annisya Amalia Triananda | - | |
406. | 22109354 | Mia Halpiani | - | |
407. | 22109356 | Desy Putri Sari | - | |
408. | 22109361 | Aan Anwar Firdaus | - | |
409. | 22109375 | Sugih Hokki | - | |
410. | 22109378 | Teresa Oktaviani Wijaya | - | |
411. | 22109382 | Abdul Manap | - | |
412. | 22109383 | Acep Abdul Azis Maulana | - | |
413. | 22109413 | Mawaddah | 9-Okt-2024 | |
414. | 22109438 | Rizky Avia Helvian | - | |
415. | 22109450 | Asri Ruhaya Sari | 6-Des-2023 | |
416. | 22109452 | Aulia Rizqina | 6-Des-2023 | |
417. | 22109454 | Delfira Aulia | 6-Des-2023 | |
418. | 22109456 | Hilyatun Nafis Stg | 6-Des-2023 | |
419. | 22109458 | Ilham Ary Maoelana | 6-Des-2023 | |
420. | 22109459 | Indah Mayang Sari | 6-Des-2023 | |
421. | 22109460 | Intan Miratika | 6-Des-2023 | |
422. | 22109465 | Ira Muliana | 6-Des-2023 | |
423. | 22109467 | Khairul Fuad | 6-Des-2023 | |
424. | 22109470 | Muharri Aqly | 6-Des-2023 | |
425. | 22109471 | Nathasya Wilda | 6-Des-2023 | |
426. | 22109472 | Novalia Rizkanisa | 6-Des-2023 | |
427. | 22109473 | Novi Yanti | 6-Des-2023 | |
428. | 22109474 | Rahmad Zakaria Ansar | 6-Des-2023 | |
429. | 22109475 | Rima Musfithah | 6-Des-2023 | |
430. | 22109476 | Rita Zahara | 6-Des-2023 | |
431. | 22109477 | Rizka Khairia | 6-Des-2023 | |
432. | 22109478 | Rizka Rahmayanti | 6-Des-2023 | |
433. | 22109479 | Wina Mustika | 6-Des-2023 | |
434. | 22109480 | Yasmin Faradisa | 6-Des-2023 | |
435. | 22109481 | Zahriani | 6-Des-2023 | |
436. | 22109482 | Afrina Andriana FA | 6-Des-2023 | |
437. | 22109483 | Eka Mustika Sari | 6-Des-2023 | |
438. | 22109484 | Fitri Yuliana M | 6-Des-2023 | |
439. | 22109485 | Husnul Fitria | 6-Des-2023 | |
440. | 22109486 | Melisa Purnama | 6-Des-2023 | |
441. | 22109487 | Rahmah | 6-Des-2023 | |
442. | 22109489 | Rosa Handayani | 6-Des-2023 | |
443. | 22109490 | Sri Ramadani | 6-Des-2023 | |
444. | 22109491 | Wilda Salina | 6-Des-2023 | |
445. | 22109492 | Wimanda Yulianita | 6-Des-2023 | |
446. | 22109493 | Abdul Malek | 6-Des-2023 | |
447. | 22109494 | Ade Masliana | 6-Des-2023 | |
448. | 22109495 | Afdal Haini | 6-Des-2023 | |
449. | 22109496 | Asmaul Husna | 6-Des-2023 | |
450. | 22109497 | Bella Suci Amalia | 6-Des-2023 | |
451. | 22109498 | Cut Riza Maulina Jauhari | 6-Des-2023 | |
452. | 22109499 | Deliana Sari | 6-Des-2023 | |
453. | 22109500 | Desi Safriyanti | 6-Des-2023 | |
454. | 22109501 | Dwi Permata Astria Z | 6-Des-2023 | |
455. | 22109502 | Emilia Najli | 6-Des-2023 | |
456. | 22109503 | Evi Sahara | 6-Des-2023 | |
457. | 22109504 | Hawariyuna | 6-Des-2023 | |
458. | 22109505 | Herni Yuanda | 6-Des-2023 | |
459. | 22109506 | Intan Raida Safitri | 6-Des-2023 | |
460. | 22109507 | Ismira Yandini S | 6-Des-2023 | |
461. | 22109508 | Maslahatil Ummah | 6-Des-2023 | |
462. | 22109509 | Muhammad Syahdan | 6-Des-2023 | |
463. | 22109510 | Nida Ihyaulhaq | 6-Des-2023 | |
464. | 22109511 | Nurul Fadhillah | 6-Des-2023 | |
465. | 22109512 | Osta Arsella | 6-Des-2023 | |
466. | 22109513 | Purnama Arbat | 6-Des-2023 | |
467. | 22109514 | Putri Pratiwi | 6-Des-2023 | |
468. | 22109515 | Rahmat Saputra | 6-Des-2023 | |
469. | 22109516 | Rahmatun Zahara | 6-Des-2023 | |
470. | 22109517 | Rahmawati | 6-Des-2023 | |
471. | 22109518 | Ramadani Yuniara | 6-Des-2023 | |
472. | 22109519 | Ratu Dzuhra Puspita Wulandari | 6-Des-2023 | |
473. | 22109520 | Reska Tini Uflah | 6-Des-2023 | |
474. | 22109521 | Rio Genali | 6-Des-2023 | |
475. | 22109522 | Rumaiza | 6-Des-2023 | |
476. | 22109523 | Salma Khansa | 6-Des-2023 | |
477. | 22109524 | Sunandra | 6-Des-2023 | |
478. | 22109525 | Suriyana | 6-Des-2023 | |
479. | 22109526 | Syaila Annisa | 6-Des-2023 | |
